Interface analysis
Style
Protein
CartoonLicorice
Surface
RNA
CartoonLicorice
Surface
Color
ChainChain (with hetatm)
Chainbow
Hydrophobicity Electrostatics (surface only) Conservation*
View
Focus on
InterfaceRNA
Protein
All
Show chains
Interface
show as licoriceshow Accessibility
Rim - Core
Contacts -
6S0X_q
|
6S0X_a
|
Distance
|
Base Pair
|
Hbond nuc:res
|
Base Stacking
|
Residue conservation
|
---|---|---|---|---|---|---|
q:5 [ASN] | a:128 [U] | 2.72 | a:240 [A] | 51.96 | ||
q:5 [ASN] | a:129 [A] | 3.1 | 51.96 | |||
q:5 [ASN] | a:194 [G] | 4.1 | a:196 [A] | 51.96 | ||
q:6 [ASP] | a:127 [A] | 3.32 | a:241 [U] | 49.88 | ||
q:6 [ASP] | a:128 [U] | 3.22 | a:240 [A] | 49.88 | ||
q:6 [ASP] | a:194 [G] | 3.26 | a:196 [A] | 49.88 | ||
q:7 [ARG] | a:127 [A] | 2.62 | a:241 [U] | 38.62 | ||
q:7 [ARG] | a:128 [U] | 3.39 | a:240 [A] | 38.62 | ||
q:7 [ARG] | a:129 [A] | 4.51 | 38.62 | |||
q:7 [ARG] | a:130 [A] | 4.01 | 38.62 | |||
q:7 [ARG] | a:194 [G] | 2.9 | a:196 [A] | base:SC | 38.62 | |
q:8 [LYS] | a:126 [G] | 3.39 | a:242 [C] | 57.11 | ||
q:8 [LYS] | a:127 [A] | 4.64 | a:241 [U] | 57.11 | ||
q:10 [TYR] | a:125 [G] | 4.77 | a:243 [C] | 42.99 | ||
q:10 [TYR] | a:243 [C] | 4.32 | a:125 [G] | 42.99 | ||
q:16 [SER] | a:284 [G] | 2.96 | a:256 [C] | 84.31 | ||
q:18 [LYS] | a:262 [G] | 4.22 | a:280 [C] | 67.98 | ||
q:18 [LYS] | a:284 [G] | 4.88 | a:256 [C] | 67.98 | ||
q:19 [MET] | a:262 [G] | 2.79 | a:280 [C] | sugar:BB | 78.14 | |
q:19 [MET] | a:263 [G] | 4.35 | a:279 [C] | 78.14 | ||
q:20 [ASP] | a:262 [G] | 3.32 | a:280 [C] | 33.74 | ||
q:20 [ASP] | a:263 [G] | 3.15 | a:279 [C] | sugar:BB | 33.74 | |
q:21 [LYS] | a:262 [G] | 4.51 | a:280 [C] | 74.16 | ||
q:21 [LYS] | a:263 [G] | 4.87 | a:279 [C] | 74.16 | ||
q:22 [THR] | a:262 [G] | 2.34 | a:280 [C] | sugar:SC | 94.12 | |
q:22 [THR] | a:263 [G] | 4.6 | a:279 [C] | 94.12 | ||
q:30 [TYR] | a:653 [G] | 4.98 | a:602 [U] | 0.0 | ||
q:34 [LYS] | a:308 [A] | 3.75 | a:573 [U] | 58.67 | ||
q:34 [LYS] | a:309 [G] | 2.96 | a:304 [U] | 58.67 | ||
q:34 [LYS] | a:310 [G] | 3.27 | a:303 [C] | 58.67 | ||
q:35 [LEU] | a:308 [A] | 3.89 | a:573 [U] | sugar:BB | 64.44 | |
q:35 [LEU] | a:309 [G] | 3.37 | a:304 [U] | 64.44 | ||
q:35 [LEU] | a:310 [G] | 4.25 | a:303 [C] | 64.44 | ||
q:35 [LEU] | a:572 [U] | 3.07 | 64.44 | |||
q:36 [TYR] | a:572 [U] | 3.71 | 81.12 | |||
q:38 [LYS] | a:594 [C] | 4.78 | a:763 [G] | 93.91 | ||
q:39 [ARG] | a:605 [G] | 3.07 | a:651 [C] | sugar:SC, sugar:SC | 29.55 | |
q:42 [TYR] | a:244 [G] | 4.98 | a:124 [U] | 60.91 | ||
q:42 [TYR] | a:245 [C] | 3.59 | a:123 [G] | 60.91 | ||
q:43 [SER] | a:288 [C] | 4.31 | 51.97 | |||
q:44 [LYS] | a:245 [C] | 3.42 | a:123 [G] | 69.03 | ||
q:45 [LYS] | a:244 [G] | 4.96 | a:124 [U] | 72.01 | ||
q:45 [LYS] | a:285 [C] | 4.37 | a:255 [G] | 72.01 | ||
q:45 [LYS] | a:286 [A] | 4.95 | 72.01 | |||
q:46 [TYR] | a:243 [C] | 4.0 | a:125 [G] | 42.57 | ||
q:46 [TYR] | a:244 [G] | 2.87 | a:124 [U] | 42.57 | ||
q:46 [TYR] | a:245 [C] | 2.46 | a:123 [G] | 42.57 | ||
q:47 [LYS] | a:284 [G] | 4.7 | a:256 [C] | 21.57 | ||
q:47 [LYS] | a:285 [C] | 2.77 | a:255 [G] | 21.57 | ||
q:49 [HIS] | a:195 [C] | 4.57 | 92.46 | |||
q:51 [GLU] | a:195 [C] | 3.0 | base/AA stacks | 61.53 | ||
q:52 [ASN] | a:195 [C] | 4.66 | 17.72 | |||
q:64 [GLN] | a:193 [C] | 4.88 | a:197 [U] | 28.32 | ||
q:64 [GLN] | a:194 [G] | 2.83 | a:196 [A] | 28.32 | ||
q:65 [GLU] | a:126 [G] | 4.35 | a:242 [C] | 64.11 | ||
q:65 [GLU] | a:194 [G] | 4.45 | a:196 [A] | 64.11 | ||
q:65 [GLU] | a:242 [C] | 3.59 | a:126 [G] | sugar:SC | 64.11 | |
q:65 [GLU] | a:243 [C] | 3.39 | a:125 [G] | 64.11 | ||
q:66 [THR] | a:194 [G] | 2.39 | a:196 [A] | 74.89 | ||
q:66 [THR] | a:195 [C] | 4.64 | 74.89 | |||
q:66 [THR] | a:242 [C] | 4.59 | a:126 [G] | 74.89 | ||
q:67 [ARG] | a:128 [U] | 4.89 | a:240 [A] | 82.73 | ||
q:67 [ARG] | a:130 [A] | 3.32 | 82.73 | |||
q:67 [ARG] | a:194 [G] | 3.93 | a:196 [A] | 82.73 | ||
q:67 [ARG] | a:271 [A] | 4.49 | 82.73 | |||
q:67 [ARG] | a:272 [C] | 3.02 | sugar:SC | 82.73 | ||
q:68 [PRO] | a:130 [A] | 3.29 | 87.43 | |||
q:68 [PRO] | a:242 [C] | 3.66 | a:126 [G] | 87.43 | ||
q:68 [PRO] | a:272 [C] | 2.33 | sugar:BB | 87.43 | ||
q:68 [PRO] | a:273 [G] | 4.8 | 87.43 | |||
q:69 [LEU] | a:195 [C] | 4.29 | 59.02 | |||
q:69 [LEU] | a:272 [C] | 3.73 | 59.02 | |||
q:69 [LEU] | a:273 [G] | 3.23 | 59.02 | |||
q:70 [SER] | a:262 [G] | 4.84 | a:280 [C] | 99.0 | ||
q:70 [SER] | a:263 [G] | 2.79 | a:279 [C] | 99.0 | ||
q:70 [SER] | a:272 [C] | 3.87 | 99.0 | |||
q:70 [SER] | a:273 [G] | 3.36 | 99.0 | |||
q:71 [ALA] | a:262 [G] | 4.86 | a:280 [C] | 83.24 | ||
q:71 [ALA] | a:273 [G] | 3.14 | 83.24 | |||
q:71 [ALA] | a:274 [G] | 4.09 | 83.24 | |||
q:71 [ALA] | a:275 [C] | 3.79 | a:267 [G] | 83.24 | ||
q:72 [THR] | a:262 [G] | 3.28 | a:280 [C] | 55.38 | ||
q:72 [THR] | a:263 [G] | 4.95 | a:279 [C] | 55.38 | ||
q:73 [LYS] | a:262 [G] | 4.62 | a:280 [C] | 93.38 | ||
q:73 [LYS] | a:263 [G] | 3.22 | a:279 [C] | 93.38 | ||
q:74 [ARG] | a:242 [C] | 2.45 | a:126 [G] | 59.88 | ||
q:74 [ARG] | a:243 [C] | 3.33 | a:125 [G] | 59.88 | ||
q:75 [PHE] | a:243 [C] | 3.59 | a:125 [G] | 58.09 | ||
q:76 [ARG] | a:194 [G] | 2.95 | a:196 [A] | 40.42 | ||
q:76 [ARG] | a:195 [C] | 2.67 | 40.42 | |||
q:77 [LEU] | a:195 [C] | 3.66 | 73.9 |
*Conservation was calculated using Rate4Site
NB: conservation is missing (completly white) for a very small minority of cases in which no homologous sequences were found (e.g. synthetic proteins 7D3J_A & 7EU9_A)
Properties of this interface
Interolog group ID | Structure ID |
Structure description |
UniProt ID |
ECOD label(s) |
RFAM label(s) |
Is ribosome? | RCSB PDB link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
group93 | 6S0X_q_a | q: 30s ribosomal protein s17, Staphylococcus aureus (natural) a: 16s ribosomal RNA, Staphylococcus aureus (natural) | A0A077VLD5 | Nucleic acid-binding proteins | Bacterial small subunit ribosomal RNA | ✔ |
Interologs
Total number of interologs for this interface: 5
Interface 1 | Interface 2 |
Percentage conservation |
Interface TM-score |
Interface RMSD |
Percentage identity |
Common ECOD label(s) |
Common RFAM label(s) |
Explore both interfaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S0X_q_a | 7O7Y_Ak_A2 | 0.48 | 0.9 | 3.09 | 0.32 | Nucleic acid-binding proteins | compare | |
4Y4O_1q_1a | 6S0X_q_a | 0.46 | 0.94 | 3.18 | 0.42 | Nucleic acid-binding proteins | Bacterial small subunit ribosomal RNA | compare |
2VQE_Q_A | 6S0X_q_a | 0.48 | 0.94 | 3.14 | 0.42 | Nucleic acid-binding proteins | Bacterial small subunit ribosomal RNA | compare |
6S0X_q_a | 7K00_Q_A | 0.54 | 0.96 | 3.12 | 0.44 | Nucleic acid-binding proteins | Bacterial small subunit ribosomal RNA | compare |
6S0X_q_a | 7RYG_q_a | 0.59 | 0.97 | 1.98 | 0.51 | Nucleic acid-binding proteins | Bacterial small subunit ribosomal RNA | compare |