Interface analysis
Style
Protein
CartoonLicorice
Surface
RNA
CartoonLicorice
Surface
Color
ChainChain (with hetatm)
Chainbow
Hydrophobicity Electrostatics (surface only) Conservation*
View
Focus on
InterfaceRNA
Protein
All
Show chains
Interface
show as licoriceshow Accessibility
Rim - Core
Contacts -
7K00_q
|
7K00_a
|
Distance
|
Base Pair
|
Hbond nuc:res
|
Base Stacking
|
Residue conservation
|
---|---|---|---|---|---|---|
q:8 [GLY] | a:1160 [G] | 4.25 | a:994 [C] | 60.51 | ||
q:8 [GLY] | a:1161 [C] | 3.03 | a:993 [G] | 60.51 | ||
q:9 [GLY] | a:996 [A] | 3.28 | a:1159 [U] | 91.33 | ||
q:9 [GLY] | a:1160 [G] | 3.51 | a:994 [C] | 91.33 | ||
q:9 [GLY] | a:1161 [C] | 3.23 | a:993 [G] | 91.33 | ||
q:10 [LYS] | a:993 [G] | 3.99 | a:1161 [C] | 73.51 | ||
q:10 [LYS] | a:994 [C] | 2.86 | a:1160 [G] | base:SC | 73.51 | |
q:10 [LYS] | a:996 [A] | 3.31 | a:1159 [U] | 73.51 | ||
q:10 [LYS] | a:1160 [G] | 3.55 | a:994 [C] | 73.51 | ||
q:10 [LYS] | a:1161 [C] | 3.56 | a:993 [G] | base:SC | 73.51 | |
q:11 [GLN] | a:996 [A] | 4.84 | a:1159 [U] | 99.0 | ||
q:23 [GLU] | a:993 [G] | 3.08 | a:1161 [C] | base:SC | 69.98 | |
q:23 [GLU] | a:994 [C] | 4.32 | a:1160 [G] | 69.98 | ||
q:23 [GLU] | a:1161 [C] | 3.43 | a:993 [G] | 69.98 | ||
q:23 [GLU] | a:1162 [G] | 3.29 | a:992 [C] | 69.98 | ||
q:24 [LYS] | a:1162 [G] | 3.29 | a:992 [C] | 63.65 | ||
q:24 [LYS] | a:1163 [G] | 2.52 | a:991 [C] | 63.65 | ||
q:68 [ARG] | a:1223 [G] | 2.94 | a:1226 [A] | 74.29 | ||
q:68 [ARG] | a:1224 [U] | 2.88 | 74.29 | |||
q:71 [LYS] | a:1223 [G] | 2.96 | a:1226 [A] | 98.95 | ||
q:71 [LYS] | a:1224 [U] | 4.11 | 98.95 | |||
q:71 [LYS] | a:1225 [G] | 2.48 | 98.95 | |||
q:72 [VAL] | a:993 [G] | 4.19 | a:1161 [C] | 76.17 | ||
q:73 [LYS] | a:1225 [G] | 4.94 | 48.23 | |||
q:74 [ILE] | a:992 [C] | 3.27 | a:1162 [G] | 71.34 | ||
q:74 [ILE] | a:993 [G] | 3.83 | a:1161 [C] | 71.34 | ||
q:76 [LYS] | a:990 [A] | 4.36 | a:974 [G] | 79.45 | ||
q:76 [LYS] | a:991 [C] | 3.29 | a:1163 [G] | 79.45 | ||
q:76 [LYS] | a:992 [C] | 2.79 | a:1162 [G] | 79.45 | ||
q:77 [PHE] | a:564 [C] | 3.38 | a:577 [G] | 49.66 | ||
q:77 [PHE] | a:565 [C] | 3.02 | a:576 [U] | 49.66 | ||
q:78 [ARG] | a:565 [C] | 4.55 | a:576 [U] | 74.76 | ||
q:78 [ARG] | a:974 [G] | 3.56 | a:990 [A] | 74.76 | ||
q:78 [ARG] | a:975 [A] | 3.15 | a:989 [G] | sugar:SC | 74.76 | |
q:78 [ARG] | a:990 [A] | 2.89 | a:974 [G] | base:SC | 74.76 | |
q:78 [ARG] | a:1186 [G] | 3.88 | sugar:SC | 74.76 | ||
q:79 [ARG] | a:563 [A] | 2.69 | a:578 [G] | 77.82 | ||
q:79 [ARG] | a:564 [C] | 2.99 | a:577 [G] | 77.82 | ||
q:79 [ARG] | a:565 [C] | 3.52 | a:576 [U] | 77.82 | ||
q:79 [ARG] | a:572 [A] | 3.24 | a:2029 [G] | 77.82 | ||
q:80 [ARG] | a:564 [C] | 4.92 | a:577 [G] | 90.2 | ||
q:80 [ARG] | a:565 [C] | 2.95 | a:576 [U] | 90.2 | ||
q:80 [ARG] | a:566 [U] | 3.09 | a:575 [A] | 90.2 | ||
q:80 [ARG] | a:567 [U] | 3.87 | 90.2 | |||
q:80 [ARG] | a:568 [U] | 4.96 | a:2030 [6MZ] | 90.2 | ||
q:80 [ARG] | a:571 [U] | 3.11 | 90.2 | |||
q:80 [ARG] | a:572 [A] | 2.79 | a:2029 [G] | 90.2 | ||
q:80 [ARG] | a:573 [U] | 3.94 | 90.2 | |||
q:81 [LYS] | a:566 [U] | 4.7 | a:575 [A] | 72.63 | ||
q:81 [LYS] | a:568 [U] | 2.67 | a:2030 [6MZ] | base:SC | 72.63 | |
q:81 [LYS] | a:570 [G] | 4.52 | 72.63 | |||
q:81 [LYS] | a:571 [U] | 4.39 | 72.63 | |||
q:81 [LYS] | a:972 [A] | 3.55 | a:821 [A] | 72.63 | ||
q:81 [LYS] | a:973 [A] | 2.51 | a:820 [A] | 72.63 | ||
q:81 [LYS] | a:974 [G] | 4.05 | a:990 [A] | 72.63 | ||
q:81 [LYS] | a:1188 [U] | 3.24 | a:819 [A] | 72.63 | ||
q:82 [HIS] | a:566 [U] | 4.6 | a:575 [A] | 52.34 | ||
q:82 [HIS] | a:811 [U] | 4.88 | 52.34 | |||
q:82 [HIS] | a:1188 [U] | 4.34 | a:819 [A] | 52.34 | ||
q:82 [HIS] | a:1189 [A] | 2.98 | a:818 [G] | 52.34 | ||
q:83 [TYR] | a:1186 [G] | 4.28 | 55.71 | |||
q:83 [TYR] | a:1187 [G] | 2.81 | 55.71 | |||
q:83 [TYR] | a:1188 [U] | 3.54 | a:819 [A] | 55.71 | ||
q:84 [ARG] | a:813 [U] | 3.57 | a:1194 [A] | 60.35 | ||
q:84 [ARG] | a:814 [C] | 3.94 | a:1193 [G] | 60.35 | ||
q:85 [LYS] | a:814 [C] | 3.38 | a:1193 [G] | 73.39 | ||
q:85 [LYS] | a:815 [C] | 2.81 | a:1192 [G] | 73.39 | ||
q:85 [LYS] | a:816 [C] | 4.8 | a:1191 [G] | 73.39 | ||
q:85 [LYS] | a:1187 [G] | 3.16 | 73.39 | |||
q:86 [GLN] | a:813 [U] | 4.96 | a:1194 [A] | 58.59 | ||
q:86 [GLN] | a:814 [C] | 2.62 | a:1193 [G] | 58.59 | ||
q:86 [GLN] | a:1224 [U] | 4.47 | 58.59 | |||
q:86 [GLN] | a:1225 [G] | 4.2 | 58.59 | |||
q:87 [GLN] | a:815 [C] | 4.87 | a:1192 [G] | 5.66 | ||
q:87 [GLN] | a:991 [C] | 3.94 | a:1163 [G] | sugar:SC | 5.66 | |
q:87 [GLN] | a:992 [C] | 3.23 | a:1162 [G] | sugar:SC | 5.66 | |
q:87 [GLN] | a:1224 [U] | 3.41 | 5.66 | |||
q:87 [GLN] | a:1225 [G] | 4.26 | 5.66 | |||
q:88 [GLY] | a:1224 [U] | 3.09 | sugar:BB | 98.05 | ||
q:88 [GLY] | a:1225 [G] | 3.63 | 98.05 | |||
q:89 [HIS] | a:992 [C] | 2.99 | a:1162 [G] | 89.37 | ||
q:89 [HIS] | a:993 [G] | 3.12 | a:1161 [C] | 89.37 | ||
q:89 [HIS] | a:1162 [G] | 3.52 | a:992 [C] | 89.37 | ||
q:89 [HIS] | a:1224 [U] | 4.78 | 89.37 | |||
q:90 [ARG] | a:1222 [U] | 3.51 | a:1227 [G] | 98.92 | ||
q:90 [ARG] | a:1223 [G] | 2.77 | a:1226 [A] | 98.92 | ||
q:91 [GLN] | a:993 [G] | 3.57 | a:1161 [C] | base/AA stacks | 83.23 | |
q:91 [GLN] | a:1162 [G] | 3.07 | a:992 [C] | base:SC, base:SC | 83.23 | |
q:92 [TRP] | a:1162 [G] | 4.02 | a:992 [C] | 4.79 | ||
q:92 [TRP] | a:1163 [G] | 4.09 | a:991 [C] | 4.79 |
*Conservation was calculated using Rate4Site
NB: conservation is missing (completly white) for a very small minority of cases in which no homologous sequences were found (e.g. synthetic proteins 7D3J_A & 7EU9_A)
Properties of this interface
Interolog group ID | Structure ID |
Structure description |
UniProt ID |
ECOD label(s) |
RFAM label(s) |
Is ribosome? | RCSB PDB link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
group83 | 7K00_q_a | q: 50s ribosomal protein l21, Escherichia coli (natural) a: 23s rRNA, Escherichia coli (natural) | P0AG48 | Ribosomal protein L21p | Bacterial large subunit ribosomal RNA | ✔ |
![]() |
Interologs
Total number of interologs for this interface: 2
Interface 1 | Interface 2 |
Percentage conservation |
Interface TM-score |
Interface RMSD |
Percentage identity |
Common ECOD label(s) |
Common RFAM label(s) |
Explore both interfaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S0Z_P_A | 7K00_q_a | 0.80 | 0.97 | 1.18 | 0.54 | Ribosomal protein L21p | Bacterial large subunit ribosomal RNA | compare |
4Y4O_1V_1A | 7K00_q_a | 0.83 | 0.96 | 1.09 | 0.57 | Ribosomal protein L21p | Bacterial large subunit ribosomal RNA | compare |